Übersicht Forschungsdaten
-
Dezember 2017 | Dr. Tilman Lenssen-ErzIn den Jahren 2003-2005 führte die Forschungsstelle Afrika der Universität zu Köln die wissenschaftiche Expeditionen durch das Ennedi-Hochland im Tschad durch. Ausgehend mehr...
-
Dezember 2017 | Dr. Tilman Lenssen-Erz, Oliver VogelsDie Brandberg-Daureb Datenbank ist ein Resultat des DFG-Projekts (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 'Felsbilder im Hohen Brandberg', das in der Felsbildforschung einen neu mehr...
-
Dezember 2017 | Dipl.-Ing. Hanspeter HanischBei der Datensammlung handelt es sich um ein Teilarchiv des Syrian Heritage Archive Projekt (SHAP). Das in SHAP integrierte Archivmaterial umfasst zum größten Teil Unterl mehr...
-
Dezember 2017 | Prof. Dr. Andreas Schmidt-ColinetDie Datensammlung ist ein Teilarchiv des Syrian Heritage Archive Project (SHAP). Das in SHAP integrierte Archivmaterial umfasst Forschungsdokumentation (Zeichnungen, Fot mehr...
-
September 2017 | PD Dr. Arnulf HausleiterMittels Förderung durch das Deutsche Archäologische Institut wurde eine innovative fotografische Dokumentationsmethode in dem gemeinschaftlichen Deutsch - Saudischen Arch mehr...
-
Juni 2017 | Dr. Rudolph Kuper, Dr. Stefan Kröpelin, Dr. Tilman Lenssen-ErzDie Sammlung umfasst 16 Dokumentarfilme von verschiedenen Autoren, die hauptsächlich von öffentlich rechtlichen Sendern ausgestrahlt wurden. Sie zeigen z. B das Pharaonen mehr...
-
April 2017 | Dr. Friedrich Wilhelm HinkelDer wissenschaftliche Nachlass Dr. Friedrich W. Hinkels zur Archäologie und Baugeschichte des antiken Sudan ist in über 40 Jahren entstanden - von 1960 bis zu seinem Tod mehr...
-
April 2017 | Prof. Dr. Manfred Korfmann, Prof. Dr. Ernst PernickaDigitales Archiv und Dokumentation der Ausgrabungen und Forschung in Troia und der umgebenden Landschaft (Troas), 1987-2012 mehr...
-
Dezember 2016 | Prof. Dr. Kai-Christian Bruhn, Dr. Franziska NaetherDie Datensammlung 'Verarbeitung digitaler Daten in der Ägyptologie' ist eine aktuelle Lehrveranstaltung an der Universität Leipzig zur Vermittlung digitaler Methoden und mehr...
-
Juni 2016 | Harald Pager, Dr. Tilman Lenssen-ErzDer 1985 verstorbene Harald Pager erstellte in den Jahren zwischen 1977 bis 1985 die Dokumentation von mehr als 38.000 einzelnen Felsbildmotiven aus 671 Fundstellen im Br mehr...
-
Juni 2016 | Prof. Dr. Dirk Heinrich, Prof. Dr. Angela von den Driesch, Prof. Dr. Norbert BeneckeDas von drei Institutionen getragene Projekt untersucht die Entwicklung der Tierwelt Europas im Zeitraum Spätpleistozän bis Mittelalter. Dazu wurden publizierte Angaben z mehr...
-
| Prof. Dr. Hans MommsenElementkonzentrationsdaten zur Herkunftsbestimmung archäologischer Keramk aus der Siedlung Taganrog mehr...
-
| Prof. Dr. Dirce MarzoliBeteiligung der Madrider Abteilung des DAI an der interdisziplinären Untersuchung einer spanischen Probegrabung in der tartessischen Nekropole La Joya (Huelva) 2019. mehr...
-
| Dr. Néhémie StruplerDie Ausgrabungen in der Unterstadt I. Digitale Beilage Diese Datensammlung ist die digitale Beilage des Buchs BoHa 28 "Die Ausgrabungen in der Unterstadt I. Auswertung mehr...
-
| Dr. Karsten LambersFrom 1999 to 2004, 639 Nasca geoglyphs near Palpa, south Peru, were recorded in the framework of the PhD project of Karsten Lambers. Aided by Martin Sauerbier, he created mehr...
-
| Dr. Néhémie StruplerMaterialien des Boğazköy Archives über die Ausgrabungen auf der Westterasse (1937-1987) mehr...